Krajský přebor dorostu ročník 2017/2018 - 1. místo!

2017_2018_dorost.jpg

Horní řada z leva: Antonín Guskovič, Tadeáš Hrstka, Jan Švancara, Vojtěch Blažek, Martin Blažek, Patrik Hanus, David Rozehnal, David Dočkal, Marek Kirschbaum, Patrik Tomeš, Jan Vaněčka, Petr Placek
Dolní řada z leva: Jakub Svoboda, Robin Kuchyňa, Tomáš Šiška, Jiří Jurtík, Jiří Hanousek, Tomáš Novotný, David Koudelka
Ležící:  Jan Hanousek

Trenér

  • Anton Guskovič
  •  

Vedoucí mužstva

  • Petr Placek

    2017_konec_dorost.jpg

    2017_rozpis_dorost.jpg

    Jméno Příjmení Záp. Góly ŽK ČK Minuty
    Martin Blažek 26 0 0 0 2349
    David Koudelka 26 2 0 0 2349
    Jiří Hanousek 26 1 1 0 2349
    Tomáš Šiška 25 2 2 0 2259
    Vojtěch Blažek 25 12 7 0 2259
    David Dočkal 24 35 3 0 2169
    Patrik Hanus 24 17 1 0 2169
    Jan Švancara 23 2 0 0 2078
    Patrik Tomeš 22 2 1 0 1989
    Jan Vaněčka 22 2 2 0 1988
    Tadeáš Hrstka 22 6 2 0 1988
    Marek Kirschbaum 21 2 6 0 1898
    Jiří Jurtík 19 1 1 0 1718
    Jan Hanousek 16 0 4 0 1445
    Robin Kuchyňa 15 11 1 0 1356
    Jakub Svoboda 14 4 0 0 1262
    Tomáš Novotný 13 1 1 0 1172
    Jakub Vrba 12 3 0 0 1083
    Vojtěch Kučera 7 0 0 0 631
    Lukáš Spáčil 2 0 0 0 180
    Filip Baláž 2 0 0 0 180
    Michal Kalvach 1 0 0 0 90

    HTML galerie Zonerama
    HTML galerie 1

    PARTNEŘI KLUBUsponzoři_2024_2.jpg